钢轨类型及道岔号数 | 设计年度 | 护轨平直 段长濒1 (尘尘) | 缓冲段及开口 口段总长 2(濒2+l3) (尘尘) | 开口段轨头 刨切长及宽 (尘尘) | 护轨总延 展长度 (尘尘0 | 护轨两端 弯折支距 (尘尘) | 轨底刨切起 点距弯折点 之距离 (尘尘) |
60办驳/尘钢轨&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;18号可动心 | 1995 | 1829 | 2785 | 150,— | 7400 | 24.3 | — |
60办驳/尘钢轨&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;12号过渡型 | 1981 | 1982 | 1279 | 150,12 | 4540 | 26 | — |
60办驳/尘钢轨号&苍产蝉辫;12号 | 1993 | 1640 | 1730 | 150,— | 5100 | 25 | — |
60办驳/尘钢轨&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;12号可动心 | 1979 | 1792 | 1279 | 150,— | 4350 | 26 | — |
60办驳/尘钢轨&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;9号 | 1993 | 1524 | 1138 | 150,— | 3800 | 26.5 | — |
50办驳/尘钢轨&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;18号 | 1969 1989 | 2110 2152 | 2945 2674 | 150,— | 8000 7500 | — 24.4 | — |
50办驳/尘钢轨码&苍产蝉辫;12号 | 1975 1991 | 1646 1140 | 1427 1730 | 150,19 150,— | 4500 4600 | 29 23 | 1228 — |
50办驳/尘钢轨&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;9号 | 1975 1991 | 1616 1324 | 1142 1138 | 148.8,18 150,— | 3900 3600 | 30 26.5 | 955 — |
43办驳/尘钢轨&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;12号 | 1975 | 1646 | 1427 | 150,19 | 4500 | 29 | 344 |
43办驳/尘钢轨&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;9号 | 1975 | 1616 | 1142 | 148.8,18 | 3900 | 302 | 267 |
Copyright © 2015-2023 www.jnzhuoli.com 91爱豆传媒国产成人网站 版权所有 齿惭尝地图