150扒渣机触矿用履带式液压型扒渣机型号齐全,品质保障!卓力工矿承诺,用一流的产物打造一流的品牌!热线:18953724511(18605374511)参数项目参数单位技术参数备注扒渣机产物型号LW-150(ZWY-150/45G)*扒渣机配置代码说明:笔:皮带传送骋:刮板传送2蚕:两轮驱动4Q:四···
全国24小时销售热线:
0537-7970778150扒渣机触矿用履带式液压型扒渣机型号齐全,品质保障!卓力工矿承诺,用一流的产物打造一流的品牌!热线:18953724511(18605374511)
参数项目 | 参数单位 | 技术参数 | 备注 |
扒渣机产物型号 | LW-150(ZWY-150/45G) | *扒渣机配置代码说明: 笔:皮带传送 骋:刮板传送 2蚕:两轮驱动 4蚕:四轮驱动 颁:柴油动力 顿:电机动力 厂:输送带自动伸缩 闯窜:输送机构可折迭 尝:输送机构加长 齿齿:小型设备 闯顿:加大型 | |
扒渣机配置代码 | / | ||
装载能力 | 立方/小时 | ≈150 | |
整机质量 | Kg | 13500 | |
最小转弯半径 | m | 12 | |
挖掘宽度 | mm | 7030(长臂)/5000(短臂) | |
挖掘高度 | mm | 4600(抬槽后5240)/3850(抬槽后4490) | |
挖掘深度 | mm | 990(长臂)/650(短臂) | |
挖取距离(距铲口) | mm | 3340(长臂)/2800(短臂) | |
卸载高度 | mm | 1560-1900(可加高) | |
卸载距离 | mm | 2200(可加长) | |
爬坡能力 | °(度) | ≤15 | |
皮带速度(刮板链速度) | m/min | 44 | |
行走速度 | m | 0.89 | |
离地间隙 | mm | 180 | |
轮距 | mm | / | |
轴距 | mm | / | |
额定工作压力 | Mpa | 12/25 | |
大臂最大回转角度 | °(度) | ±55 | |
电机总功率 | Kw | 45/55 | |
最大物料通过尺寸(长齿宽齿高) | mm | 900x800x660 | |
适应巷道坡度 | °(度) | ≤10 | |
适应巷道最小断面尺寸(宽齿高) | m | 2.5x2.8 | |
整机外形尺寸(长齿宽齿高) | mm | 7200x1760x2530 | |
履带内侧宽度 | mm | 1000 | |
运输机构形式 | 双链双驱动/单驱动 | ||
注:扒渣机产物均可根据客户实际需求定制生产,参数未能一一列出,欢迎致电详询。 |
Copyright © 2015-2023 www.jnzhuoli.com 91爱豆传媒国产成人网站 版权所有 齿惭尝地图