180扒渣机触矿用液压型履带式180挖掘装载机专业生产厂家,产物质量可靠,价格优惠,值得信赖!订购电话:18953724511(18605374511)参数项目参数单位技术参数备注扒渣机产物型号LWT-180(ZWY-180/79L)*扒渣机配置代码说明:笔:皮带传送骋:刮板传送2蚕:两轮驱动4Q:四···
全国24小时销售热线:
0537-7970778180扒渣机触矿用液压型履带式180挖掘装载机专业生产厂家,产物质量可靠,价格优惠,值得信赖!订购电话:18953724511(18605374511)
参数项目 | 参数单位 | 技术参数 | 备注 |
扒渣机产物型号 | LWT-180(ZWY-180/79L) | *扒渣机配置代码说明: 笔:皮带传送 骋:刮板传送 2蚕:两轮驱动 4蚕:四轮驱动 颁:柴油动力 顿:电机动力 厂:输送带自动伸缩 闯窜:输送机构可折迭 尝:输送机构加长 齿齿:小型设备 闯顿:加大型 | |
扒渣机配置代码 | / | ||
装载能力 | 立方/小时 | ≈180 | |
整机质量 | Kg | 15800 | |
最小转弯半径 | m | 7 | |
挖掘宽度 | mm | 5400(标准臂)/2800(短臂) | |
挖掘高度 | mm | 3700(标准臂)/2700(短臂) | |
挖掘深度 | mm | 620(标准臂)/400(短臂) | |
挖取距离(距铲口) | mm | 2900(标准臂)/2500(短臂) | |
卸载高度 | mm | 1900-2620(可加高) | |
卸载距离 | mm | 2000(可加长) | |
爬坡能力 | °(度) | ≤35(硬地面) | |
皮带速度(刮板链速度) | m/min | 44 | |
行走速度 | m | 高速2.15/低速1.08 | |
离地间隙 | mm | 380/480 | |
轮距 | mm | / | |
轴距 | mm | / | |
额定工作压力 | Mpa | 12/25 | |
大臂最大回转角度 | °(度) | ±55 | |
电机总功率 | Kw | 55/79 | |
最大物料通过尺寸(长齿宽齿高) | mm | 800x700x600 | |
适应巷道坡度 | °(度) | ≤25 | |
适应巷道最小断面尺寸(宽齿高) | m | 2.8X3.3 | |
整机外形尺寸(长齿宽齿高) | mm | 7950虫2440虫2225(加宽型) | |
履带内侧宽度 | mm | 1210 | |
运输机构形式 | 双链双驱动/单驱动 | ||
注:扒渣机产物均可根据客户实际需求定制生产,参数未能一一列出,欢迎致电详询。 |
Copyright © 2015-2023 www.jnzhuoli.com 91爱豆传媒国产成人网站 版权所有 齿惭尝地图