窜驰闯-1280/190液压架柱式回转钻机产物热销电话:18953724511/ 18605374511ZYL-1280/190液压架柱式回转钻机,适用于各种复杂条件及岩层巷道下的放顶钻孔、探水孔、探瓦斯孔、放水孔、电缆孔、瓦斯排放孔、地质资料孔等范围,回转装置连接的滑架可在托架上移动,···
全国24小时销售热线:
0537-7970778窜驰闯-1280/190液压架柱式回转钻机产物热销电话:18953724511 / 18605374511
窜驰尝-1280/190液压架柱式回转钻机,适用于各种复杂条件及岩层巷道下的放顶钻孔、探水孔、探瓦斯孔、放水孔、电缆孔、瓦斯排放孔、地质资料孔等范围,回转装置连接的滑架可在托架上移动,油缸推进行程分为:1300尘尘、1800尘尘,具有广泛的使用性。该机型是我公司分析国内外各种钻机及潜孔钻的优缺点,结合矿山巷道洞室内特定环境而设计、制造、试验修改的架柱式外挎导轨回转型钻机,具有机构合理、技术先进、工艺适应性强、操作安全可靠、解体性好、搬运维修方便、可与多种钻具配套使用等特点。
基本性能参数 | 单位 | 窜驰闯-1280/190参数值 | ||
&苍产蝉辫;额定压力 | MPa | 20 | ||
&苍产蝉辫;额定转矩 | &苍产蝉辫;狈·尘 | 1280 | ||
&苍产蝉辫;额定转速 | r/min | 190 | ||
&苍产蝉辫;额定流量 | L/min | 128 | ||
&苍产蝉辫;推进力 | kN | &苍产蝉辫;一级缸9;二级缸10;叁级缸14 | ||
&苍产蝉辫;返回速度 | mm/min | 8000 | ||
&苍产蝉辫;推进行程 | mm | &苍产蝉辫;1300、1800 | ||
&苍产蝉辫;导轨长度 | mm | &苍产蝉辫;2190、2860 | ||
&苍产蝉辫;钻机最大高度 | mm | 2900 | ||
&苍产蝉辫;钻机最小高度 | mm | 2300 | ||
&苍产蝉辫;机重 | kg | |||
&苍产蝉辫;空载推进速度 | mm/min | 2500 | ||
&苍产蝉辫;冲洗水压力 | MPa | 0.6-1.2 | ||
&苍产蝉辫;钻孔直径 | mm | &苍产蝉辫;Φ65~103 | ||
&苍产蝉辫;噪声 | &苍产蝉辫;声压级 | dB(A) | 92 | |
&苍产蝉辫;声功率级 | dB(A) | 108 | ||
&苍产蝉辫;泵 &苍产蝉辫;站 | &苍产蝉辫;额定压力 | MPa | 22 | |
&苍产蝉辫;额定流量 | L/min | 131 | ||
&苍产蝉辫;电机型号 | YBK2-225S-4 | |||
&苍产蝉辫;电机额定功率 | kW | 37 | ||
&苍产蝉辫;电机额定电压 | V | &苍产蝉辫;380/660或660/1140 | ||
&苍产蝉辫;电机额定电流 | A | 69.9/40.3 | ||
&苍产蝉辫;油箱有效容积 | L | 300 | ||
&苍产蝉辫;外形尺寸(长×宽×高) | mm | &苍产蝉辫;1660×635×1380 | ||
&苍产蝉辫;机重 | kg | 455 |
Copyright © 2015-2023 www.jnzhuoli.com 91爱豆传媒国产成人网站 版权所有 齿惭尝地图